THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG THỰC HIỆN TỪ 20/5/2024-25/5/2024
TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG | |||||||||||
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG THỰC HIỆN TỪ 20/5/2024-25/5/2024 | |||||||||||
12C1 | 12C2 | 12C3 | 12C4 | 12C5 | 12C6 | 12C7 | 12C8 | 12C9 | 12C10 | ||
T | Tiết 1 | CC/HĐTNHN | CC/HĐTNHN | CC/HĐTNHN | CC/HĐTNHN | CC/HĐTNHN | CC/HĐTNHN | CC/HĐTNHN | CC/HĐTNHN | CC/HĐTNHN | CC/HĐTNHN |
h | Huệ | Đức | Thiết | Q Anh | B Hải | Hằng T | Thịnh | Nga | Lương | Huyền | |
Tiết 2 | Anh | Địa | Hóa | Hóa | Văn | Toán | Anh | Toán | CD | Toán | |
H | Huệ | Hằng Đ | Hùng | Ngân | Lương | Hằng T | Thanh | Nga | Hà | H Loan | |
a | Tiết 3 | ||||||||||
i | |||||||||||
Tiết 4 | Lý | Toán | Anh | Toán | Sử | Lý | CD | Địa | Văn | Địa | |
Đức | B Hải | Thanh | Nga | Thành | Hiền L | Hà | Minh | Lương | Hằng Đ | ||
Tiết 5 | |||||||||||
T | Tiết 1 | Toán | Anh | Toán | Văn | CD | Hóa | Anh | Anh | Địa | Toán |
h | Hằng T | Thời | Thủy T | Giang V | Hà | Linh H | Thanh | Thủy a | Minh | H Loan | |
ứ | Tiết 2 | ||||||||||
B | Tiết 3 | Hóa | CD | Lý | Anh | Văn | Toán | Văn | Địa | Sử | Văn |
a | Linh H | Hà | Thiết | Thủy a | Lương | Hằng T | V Anh | Minh | Cúc | Hường | |
Tiết 4 | |||||||||||
Tiết 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | Văn | CD | -x- | -x- | -x- | |
Lương | Hà | ||||||||||
T | Tiết 1 | Hóa | Văn | Hóa | Lý | Địa | Sinh | Toán | Sử | Toán | CD |
h | Linh H | Dương | Hùng | Thiết | Minh | Q Anh | Nga | Cúc | Hằng T | Hà | |
ứ | Tiết 2 | Anh | Văn | ||||||||
Thủy a | Hường | ||||||||||
T | Tiết 3 | Văn | Anh | Lý | Anh | Toán | Toán | Sử | Toán | CD | |
ư | Dương | Thời | Thiết | Thủy a | B Hải | Hằng T | Thành | Nga | Hà | ||
Tiết 4 | Sinh | Văn | Sử | ||||||||
Q Anh | Lương | Thủy S | |||||||||
Tiết 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | CD | |||
Hà | |||||||||||
T | Tiết 1 | Toán | Văn | Toán | Lý | CD | Hóa | Toán | Văn | Địa | Anh |
h | Hằng T | Dương | Thủy T | Thiết | Hà | Linh H | Nga | Giang V | Minh | Thủy a | |
Tiết 2 | Toán | ||||||||||
N | B Hải | ||||||||||
ă | Tiết 3 | Anh | CD | Sinh | Văn | Văn | Địa | Anh | Toán | Toán | |
m | Huệ | Hà | Q Anh | Giang V | Lương | Hằng Đ | Thủy a | Hằng T | H Loan | ||
Tiết 4 | Văn | Sử | Toán | Anh | |||||||
Dương | Thành | Nga | Hạnh | ||||||||
Tiết 5 | Sinh | Văn | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||
Q Anh | V Anh | ||||||||||
T | Tiết 1 | Lý | Toán | Văn | Sinh | Sử | Văn | Toán | Sử | Anh | CD |
h | Đức | B Hải | V Anh | Q Anh | Thành | Lương | Nga | Cúc | Hạnh | Hà | |
Tiết 2 | |||||||||||
S | |||||||||||
á | Tiết 3 | Văn | Địa | Anh | Toán | Địa | Lý | Văn | CD | Sử | Sử |
u | Dương | Hằng Đ | Thanh | Nga | Minh | Hiền L | V Anh | Hà | Cúc | Thủy S | |
Tiết 4 | Sinh | ||||||||||
Q Anh | |||||||||||
Tiết 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
T | Tiết 1 | Sinh | Toán | Toán | Hóa | Anh | Anh | Sử | Văn | Toán | Địa |
h | Q Anh | B Hải | Thủy T | Ngân | Hạnh | Thủy a | Thành | Giang V | Hằng T | Hằng Đ | |
Tiết 2 | |||||||||||
B | |||||||||||
ả | Tiết 3 | Toán | Sử | Văn | Văn | Toán | Sinh | Địa | Toán | Anh | Anh |
y | Hằng T | Thành | V Anh | Giang V | B Hải | Q Anh | Hằng Đ | Nga | Hạnh | Thủy a | |
Tiết 4 | |||||||||||
Tiết 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||
TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG | |||||||||||
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG THỰC HIỆN TỪ 20/5/2024-25/5/2024 | |||||||||||
11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 11A8 | 11A9 | 11A10 | ||
T | Tiết 1 | CC/HĐTNHN | CC/HĐTNHN | CC/HĐTNHN | CC/HĐTNHN | CC/HĐTNHN | CC/HĐTNHN | CC/HĐTNHN | CC/HĐTNHN | CC/HĐTNHN | CC/HĐTNHN |
h | Hường | Quy | Thanh | Cúc | Yến CN | Chi | Hiền L | Tú | H Loan | Dung | |
Tiết 2 | Anh | Tin | Địa | CĐ Toán | TD | Hóa | Sử | QP | Anh | Hóa | |
H | Thủy A | Lan | Minh | Linh T | Thọ | Chi | Thành | T Kiên | Hương | Tươi H | |
a | Tiết 3 | Tin | Văn | HĐTNHN | Địa | Sử | Hóa | Văn | QP | Toán | |
i | Lan | Dương | Giang L | Minh | Thành | Tươi H | Thi | T Kiên | Linh T | ||
Tiết 4 | CN | HĐTNHN | QP | HĐTNHN | Tin | ||||||
Phương | Yến CN | T Kiên | Tươi H | Lan | |||||||
Tiết 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | Văn | -x- | Sinh | -x- | -x- | |
Dương | Tươi S | ||||||||||
T | Tiết 1 | Anh | GDĐP | CN | HĐTNHN | Lý | QP | Văn | Sử | Lý | Toán |
h | Thủy A | Huyền | Phương | Ngát | Giang L | T Kiên | Hường | Thành | Thiết | Linh T | |
ứ | Tiết 2 | Văn | Anh | Sử | Lý | Sử | HĐTNHN | Toán | TD | ||
Hường | Thủy A | Cúc | Ngát | Thành | Tươi H | Tú | V Kiên | ||||
B | Tiết 3 | Tin | Sử | Anh | GDKTPL | TD | TD | Sinh | Toán | Hóa | |
a | Lan | Thành | Thanh | Yến CD | Thọ | V Kiên | Tươi S | H Loan | Tươi H | ||
Tiết 4 | GDĐP | Tin | TD | -x- | HĐTNHN | Hóa | TD | Sử | Lý | ||
Nguyệt | Lan | Thọ | Ngát | Tươi H | V Kiên | Thành | Giang L | ||||
Tiết 5 | Sử | Sử | TD | -x- | -x- | -x- | -x- | Anh | -x- | -x- | |
Cúc | Thành | Thọ | Hương | ||||||||
T | Tiết 1 | HĐTNHN | CN | Toán | Văn | TD | Sử | Anh | Tin | Hóa | TD |
h | Nguyệt | Hoa | Ngọc | Thi | Thọ | Thành | Thủy a | Lan | Thủy h | V Kiên | |
ứ | Tiết 2 | Tin | Sử | QP | GDKTPL | Sinh | Hóa | TD | QP | CN | |
Lan | Thành | Chinh | Hà | Q Anh | Tươi H | V Kiên | T Kiên | Phương | |||
T | Tiết 3 | QP | Tin | CN | Toán | Địa | TD | Sinh | Hóa | Văn | Hóa |
ư | Chinh | Lan | Phương | N Loan | Minh | V Kiên | Tươi S | Linh H | Thi | Tươi H | |
Tiết 4 | GDKTPL | -x- | Văn | -x- | QP | TD | Sinh | ||||
Hà | Dung | T Kiên | V Kiên | Tươi S | |||||||
Tiết 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
T | Tiết 1 | TD | -x- | Toán | TD | Anh | Sinh | Toán | Sử | Anh | |
h | Quy | Ngọc | Thọ | Hạnh | Q Anh | N Loan | Thành | Hương | |||
Tiết 2 | GDKTPL | -x- | Anh | Anh | TD | Toán | Tin | Toán | |||
N | Hà | Thanh | Hạnh | Thọ | Tú | Lan | H Loan | ||||
ă | Tiết 3 | TD | -x- | Địa | CN | Văn | QP | Hóa | Lý | Sử | |
m | Quy | Minh | Phương | Dương | T Kiên | Linh H | Thiết | Thành | |||
Tiết 4 | Sử | -x- | GDKTPL | -x- | Anh | Tin | Anh | -x- | |||
Cúc | Yến CD | Thanh | Lan | Hương | |||||||
Tiết 5 | -x- | -x- | -x- | Sử | -x- | -x- | -x- | Anh | -x- | -x- | |
Cúc | Hương | ||||||||||
T | Tiết 1 | Văn | Văn | QP | TD | Địa | Anh | Anh | TD | Văn | Lý |
h | Hường | Dương | Chinh | Thọ | Minh | Thanh | Thủy a | V Kiên | Thi | Giang L | |
Tiết 2 | Địa | HĐTNHN | Lý | QP | GDĐP | QP | Sinh | TD | |||
S | Minh | Giang L | Ngát | Chinh | Nguyệt | T Kiên | Tươi S | V Kiên | |||
á | Tiết 3 | HĐTNHN | QP | Văn | Anh | Sinh | Sử | HĐTNHN | TD | Sinh | |
u | Nguyệt | Chinh | Thi | Hạnh | Q Anh | Thành | Ngát | V Kiên | Tươi S | ||
Tiết 4 | -x- | -x- | GDKTPL | Anh | -x- | TD | Tin | Văn | Sử | HĐTNHN | |
Yến CD | Hạnh | V Kiên | Lan | Thi | Thành | Ngát | |||||
Tiết 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | TD | -x- | -x- | -x- | |
V Kiên | |||||||||||
T | Tiết 1 | -x- | -x- | HĐTNHN | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | HĐTNHN | Văn |
h | Giang L | Ngát | Dung | ||||||||
Tiết 2 | -x- | -x- | GDKTPL | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | Sinh | HĐTNHN | |
B | Yến CD | Tươi S | Ngát | ||||||||
ả | Tiết 3 | -x- | -x- | Văn | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | Tin | QP |
y | Dung | Lan | T Kiên | ||||||||
Tiết 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||
Tiết 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG | |||||||||||
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG THỰC HIỆN TỪ 20/5/2024-25/5/2024 | |||||||||||
10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 10A9 | 10A10 | ||
T | Tiết 1 | CC/HĐTNHN | CC/HĐTNHN | CC/HĐTNHN | CC/HĐTNHN | CC/HĐTNHN | CC/HĐTNHN | CC/HĐTNHN | CC/HĐTNHN | CC/HĐTNHN | CC/HĐTNHN |
h | Giang V | Châm | Nhân | Hùng | N Loan | Thủy h | Nhâm | Thời | Nhan | Duyên | |
Tiết 2 | HĐTNHN | CN | Anh | TD | Sinh | Sử | Văn | Lý | GDKTPL | Toán | |
H | Châm T | Phương | Thời | Thịnh | Tươi S | Thủy S | Thảo | Giang L | Yến CD | Nhân | |
a | Tiết 3 | Anh | Sử | TD | Sinh | TD | Anh | GDKTPL | TD | GDĐP | |
i | Hương | Thủy S | Châm | Tươi S | Thịnh | Thủy A | Yến CD | Thọ | V. Anh | ||
Tiết 4 | TD | Anh | Toán | Anh | Văn | Sinh | Sử | Toán | Anh | TD | |
Châm | Hương | Nhân | Thủy A | Thảo | Tươi S | Thủy S | Châm T | Huệ | Thọ | ||
Tiết 5 | CN | -x- | Hóa | QP | TD | Sử | Anh | ||||
Phương | Hùng | T Kiên | Thọ | Thủy S | Huệ | ||||||
T | Tiết 1 | Sử | Văn | HĐTNHN | Toán | Sinh | GDĐP | Địa | Văn | TD | GDKTPL |
h | Cúc | V Anh | Nhân | Nhâm | Tươi S | Lương | Hằng Đ | Thảo | Thọ | Yến CD | |
ứ | Tiết 2 | Địa | Sử | Toán | TD | QP | HĐTNHN | TD | GDĐP | ||
Hằng Đ | Thủy S | Nhân | Thịnh | T Kiên | Nhâm | Thọ | V Anh | ||||
B | Tiết 3 | Văn | Địa | Anh | QP | TD | Anh | Văn | Lý | Lý | Sử |
a | Giang V | Hằng Đ | Thời | T Kiên | Thịnh | Thủy A | Thảo | Giang L | Ngát | Thủy S | |
Tiết 4 | -x- | Anh | Lý | Sử | Toán | QP | Văn | ||||
Thời | Hạt | Thủy S | Nhâm | T Kiên | Thảo | ||||||
Tiết 5 | QP | -x- | Lý | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | Lý | |
T Kiên | Giang L | Ngát | |||||||||
T | Tiết 1 | TD | Tin | Văn | GDĐP | Văn | QP | Toán | Anh | Tin | Văn |
h | Châm | Duyên | Dung | Hường | Thảo | T Kiên | Nhâm | Thời | Nhan | V Anh | |
ứ | Tiết 2 | GDĐP | TD | Sử | Tin | Toán | Hóa | HĐTNHN | TD | HĐTN | |
Giang V | Châm | Thủy S | Nhan | N Loan | Thủy h | Thời | Thọ | Duyên | |||
T | Tiết 3 | Sử | Văn | GDĐP | QP | Sử | TD | Tin | GDĐP | Văn | Tin |
ư | Cúc | V Anh | Dung | T Kiên | Thủy S | Thọ | Nguyệt | Lương | Thảo | Duyên | |
Tiết 4 | Văn | Toán | Hóa | HĐTNHN | HĐTNHN | TD | Tin | ||||
Giang V | Nhân | Hùng | Huyền | Thủy h | Thọ | Nguyệt | |||||
Tiết 5 | -x- | Hóa | -x- | CN | -x- | -x- | TD | -x- | -x- | ||
Thủy h | Huyền | Thọ | |||||||||
T | Tiết 1 | HĐTNHN | HĐTNHN | -x- | -x- | HĐTNHN | QP | -x- | GDKTPL | Văn | Anh |
h | Châm T | Châm | Huyền | T Kiên | Yến CD | Thảo | Huệ | ||||
Tiết 2 | Toán | GDĐP | -x- | -x- | TD | CN | -x- | QP | |||
N | Châm T | V Anh | Thịnh | Huyền | T Kiên | ||||||
ă | Tiết 3 | Anh | -x- | -x- | Hóa | TD | -x- | Văn | GDKTPL | Văn | |
m | Hương | Ngân | Thọ | Thảo | Yến CD | V Anh | |||||
Tiết 4 | QP | CN | -x- | -x- | Toán | Toán | -x- | TD | |||
T Kiên | Phương | N Loan | Châm T | Thọ | |||||||
Tiết 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | Hóa | -x- | -x- | -x- | -x- | TD | |
Ngân | Thọ | ||||||||||
T | Tiết 1 | GDKTPL | QP | Tin | Sử | -x- | -x- | Địa | Tin | -x- | Lý |
h | Yến CD | T Kiên | Duyên | Thủy S | Hằng Đ | Nguyệt | Ngát | ||||
Tiết 2 | Địa | Tin | TD | Toán | -x- | -x- | Sử | -x- | TD | ||
S | Hằng Đ | Duyên | Châm | Nhâm | Thủy S | Thọ | |||||
á | Tiết 3 | Tin | TD | QP | Văn | -x- | -x- | TD | GDĐP | -x- | GDKTPL |
u | Duyên | Châm | T Kiên | Thảo | Thọ | Lương | Yến CD | ||||
Tiết 4 | -x- | -x- | Sinh | -x- | -x- | Lý | -x- | QP | |||
Tươi S | Giang L | T Kiên | |||||||||
Tiết 5 | -x- | -x- | -x- | Sinh | -x- | -x- | -x- | GDĐP | -x- | Tin | |
Tươi S | Giang L | Duyên | |||||||||
T | Tiết 1 | -x- | -x- | QP | Hóa | Sinh | -x- | -x- | -x- | Tin | -x- |
h | T Kiên | Hùng | Tươi S | Nhan | |||||||
Tiết 2 | -x- | -x- | Lý | Tin | Sử | -x- | -x- | -x- | QP | -x- | |
B | Giang L | Nhan | Thủy S | T Kiên | |||||||
ả | Tiết 3 | -x- | -x- | HĐTNHN | Sinh | -x- | -x- | -x- | HĐTNHN | -x- | |
y | Hùng | Tươi S | Nhan | ||||||||
Tiết 4 | -x- | -x- | Sinh | Sử | QP | -x- | -x- | -x- | GDKTPL | -x- | |
Tươi S | Thủy S | T Kiên | Yến CD | ||||||||
Tiết 5 | -x- | -x- | Sử | QP | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
Thủy S | T Kiên |
Tập tin đính kèm